所在地
| 商 号 | 沖縄電力生活協同組合 |
| 理 事 長 | 知念克也 |
| 住 所 | 〒901-2131 浦添市牧港5-5-17 電話:098-877-4811 FAX:098-875-9733 |
窓口営業並びに電話受付について
| 窓口営業時間 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分 |
| 電話受付時間 | ※電話受付時間(外線)については、午前9時30分~午後4時まで |
生協の沿革
| 1970年 (昭和45年) | 1.5 | 沖縄電労共済会移転 |
| 1972年 (昭和47年) | 5.19 | 沖縄電労共済会 会員数1408名 |
| 1972年 (昭和47年) | 8.18 | 沖縄電力生協設立発起人会 結成 |
| 1972年 (昭和47年) | 9.3 | 沖縄電力生協設立総会 |
| 1972年 (昭和47年) | 10.1 | 発足(出資金761万円 出資積立金2513万円 1446名)でスタート 事務所 浦添市屋富祖408 |
| 1972年 (昭和47年) | 10.26 | 労金加入 |
| 1973年 (昭和48年) | 青色申告承認 | |
| 1973年(昭和48年) | 酒類販売業免許取得 | |
| 1973年 (昭和48年) | 4.6 | 県からの生協助成の為の融資の合意 |
| 1973年 (昭和48年) | 6.29 | 店舗の移転 屋富祖~電労会館~沖縄電力?内 |
| 1973年 (昭和48年) | 11. | 事務所 屋富祖~電労会館 |
| 1974年(昭和49年) | コープ商品1人1000円利用運動の展開実績は1000個 売上不振赤字経営に終始する 沖縄電力?と社員出向協定書調印。施設貸与協定調印 | |
| 1975年 (昭和50年) | 7. | 海洋博のあおりで県内不況一段深刻赤字転落 経営安定を図り、地域生協へ 前年度「内部留保取崩し」修正 大型冷蔵庫の設置(130万円) グループ、サークル活動等婦人部の躍進 牛乳販売の拡大強化 |
| 1976年 (昭和51年) | 前年度「中期3ヵ年計画」を策定し、取組む しかし一時的に執行保留人員削減等への防衛姿勢への転換 たばこ自販機、グロンビター販売機の設置 商品検討委員会の発足 | |
| 1977年 (昭和52年) | 電算機導入 出資金初の1億円台のせ 組合員の利用の減少 倉庫の点検と不良商品の分別 | |
| 1978年 (昭和53年) | 「県内に本格的な生協運動を創出する」の目的達成の義務付け、その評価(県民生協創立のその前後、それへの一部分離) 経営は一段悪化 総括として「生協再建計画案」を総代会に提案(沖電労への移管が具象化) | |
| 1979年 (昭和54年) | 年度末において欠損金38,708,087円を計上 | |
| 8.30 | 引き継ぎ総会 | |
| 10.31 | 沖縄電労が引き継ぐ 組織強化、機関運営、管理体制、事務局体制の明確化 事業活動、新規事業のアイディアの喚起 出資金を40000円で上限とする、それ以上は出資積立金の扱い | |
| 11. | 生協運営組合に引き継ぐ | |
| 1980年 (昭和55年) | がん保険 348口展示即売会1104万円企業の消耗品 200万円 当期剰余金 800万円計上 法人所得税の免除(5年間) | |
| 1981年 (昭和56年) | 展示会(お中元、お歳暮含む) 1096万円 創立10年のまとめ | |
| 1982年 (昭和57年) | 創立10周年記念事業 1.式典 2.レセプション 3.特別セール(沖ハム、展示会) | |
| 1983年 (昭和58年) | 厚生ローン、新がん保険を導入 展示会(倉庫の在庫品、便乗展示会) 指定店の拡大(飲食店、牧港オートサービス、メグビー、桃原農園) 組合員加入拡大(沖プラ、沖電企業) | |
| 1984年 (昭和59年) | 貸付事業の利用拡大 | |
| 8.1 | 定年退職者プラン(東邦生命との契約) | |
| 8.10 | オートローンの新設 | |
| 1985年 (昭和60年) | 『定年退職者プラン』1億円台のせ 生協再建5年目総括 法人所得税納付(免税の終り) | |
| 1986年 (昭和61年) | 8.1 | 『生協終身年金』の新設 |
| 1986年 (昭和61年) | 11.1 | 沖電企業(油脂業務)契約 国吉税理士嘱託 |
| 1987年 (昭和62年) | 共済会設立に伴う貸付事業の分離ならびに出資金の原資 | |
| 1988年 (昭和63年) | 2.25 | 厚生省の監査 |
| 5.31 | 定款の一部改正 事業所改装 | |
| 12.20 | 労組単一化20周年記念式典 | |
| 1989年 (平成元年) | 4.1 | 消費税スタート |
| 12.21 | りゅうぎんディーシーとの契約締結 | |
| 1990年 (平成2年) | 2.1 | 『沖縄電力生協組合員証』をりゅうぎんディーシーと提携し発行する |
| 2.28 | 全国電力生協連設立(1000万円出資) | |
| 5. | 生協ハンドブック<生協利用の手引き>を作成し、全組合員へ配布 | |
| 7.1 | 火災共済(全国電力生協連)を取込む | |
| 9. | マイカー共済(任意保険)を労組より引継ぐ | |
| 12.25 | 県民生協との事業提携締結(共同購入事業) | |
| 1991年 (平成3年) | 店舗改装 | |
| 2.4 | 沖縄アイランドパーク友の会加入 | |
| 6.1 | 電算機の切替・電算システムの拡充(財務、火災共済、貸付金の利息) | |
| 12.20 | 創立20周年記念行事実行委員会発足 | |
| 1992年 (平成4年) | 1.28 | 県民生活課による生協運営状況調査 |
| 2.1 | 『生協終身年金』を『電力総連年金』へ移行する | |
| 3.11 | 利用度配当システム開発の検討開始 | |
| 3.31 | 累積赤字から脱却し黒字へ転換 | |
| 5.28 | 電算機磁気ディスク増設 | |
| 7.1 | 職域団体取扱生命保険業務覚書書締結 | |
| 10.1 | 創立20周年記念式典・レセプション | |
| 10.18 | 創立20周年記念屋外イベント(サンクスフェスタ) | |
| 10.31 | 創立20周年記念ゴルフ大会 | |
| 12.21 | 第9回電力親善テニス大会の契約締結 | |
| 1993年(平成5年) | 1.19 | 創立20周年記念座談会 |
| 4. | 創立20周年記念誌発行 | |
| 5.31 | 第21回総代会決議決定 | |
| 1994年 (平成6年) | 1.1 | 全国火災共済最高保障4500万円へ |
| 2.1 | 関連企業職域団体生命保険事務代行業務開始 | |
| 5.31 | 利用分量割戻し300万円 生協ハンドブックの第2号発行 全労災マイカー共済一括立替払い制度導入 事務局組織編成 | |
| 12.1 | 『全国電力生協連総合医療保障プラン』導入 | |
| 1995年 (平成7年) | 電力本店給油所組合員証決済 『保険加入状況通知書』発行 | |
| 5.26 | 利用分量割戻し670万円 旅行業者テナント設置 ?アステル沖縄総括代理店PHS販売 沖電設計新規加入 | |
| 1996年 (平成8年) | 1.1 | 団体定期保険『きずな』発足 |
| 1.1 | 沖縄電労『グループ保険』移行 | |
| 4.1 | 沖縄電力本店社員食堂運営開始 | |
| 6.27 | 利用分量割戻し700万円 | |
| 7.1 | 郵政事業の代行開始 | |
| 10.1 | 沖電生協創立25周年 | |
| 11.21 | 還元旅行第1弾「日本航空で行くスペイン紀行8日間」1次を募集 | |
| 1997年 (平成9年) | 1.2 | 第1弾組合員還元旅行『スペイン紀行8日間』2次 |
| 3.1 | ?沖電工企業年金制度の電力総連年金制度への移行 | |
| 3.7 | 沖縄県の『生協監査』 | |
| 4.1 | 生保協会オンラインスタート | |
| 5.20 | 組合員還元お米5kg配布 | |
| 5.30 | 利用分量割戻し700万円 | |
| 9.1 | 沖縄電力浦添支店社員食堂運営開始 | |
| 1998年 (平成10年) | 2.22 | 第2弾組合員還元旅行『トルコの旅』1次 |
| 3.8 | 第2弾組合員還元旅行『トルコの旅』1次 | |
| 4.1 | 郵便局簡易保険の職域団体取扱い開始 | |
| 5.29 | 利用分量割戻し200万円 | |
| 7.2 | トロピカルウェアー取扱い開始 | |
| 8.11 | 沖縄電労創立30周年記念式典 | |
| 8.20 | ?沖電設計、OTNet、新エネ開発生協加入 | |
| 9.1 | 日本トリム『アルカリイオン生成器』900台販売 | |
| 10.7 | 沖縄電気保安協会労組火災共済一斉加入 | |
| 1999年 (平成11年) | 1.18 | 第3弾組合員還元旅行『北京・桂林・上海ツアー』 |
| 5.28 | 利用分量割戻し500万円 | |
| 5.28 | 第4弾組合員還元旅行『シンガポール満喫の旅』1次 | |
| 6.1 | 『ガイドブック』発行 | |
| 6.5 | 第4弾組合員還元旅行『シンガポール満喫の旅』2次 | |
| 9.27 | (有)おきでんウィング設立 | |
| 10.7 | ?沖電ビジネスサービス設立 | |
| 11.10 | 厚生省・沖縄県生協検査指導 | |
| 12. | 自賠責保険取扱い開始 | |
| 12. | 第5弾組合員還元旅行『中国桂林の旅』 | |
| 2000年 (平成12年) | 1.1 | ?沖電ビジネスサービス生協加入 |
| 5.31 | 利用分量割戻し200万円 | |
| 12.21 | 生協新システム導入決定 | |
| 2001年(平成13年) | 1.1 | グループ保険・きずな保険一本化 |
| 1.23 | 第6弾組合員還元旅行『ラスベガスの旅』 | |
| 5.25 | 利用分量割戻し250万円 | |
| 2002年 (平成14年) | 5. | 育児休業制度導入 |
| 9. | 台風16号被害の給付続出 | |
| 11. | 店舗改装 | |
| 2003年 (平成15年) | 1.1 | 『全国電力生協連総合医療保障プラン』代理店交替 |
| 1.25 | 創立30周年記念チャリティーゴルフコンペ | |
| 2.7 | 創立30周年記念式典 | |
| 5.29 | 定款変更 キャッチフレーズ・ロゴマーク採用 ![]() 大城 佳代子様デザイン ロゴマーク由来 組合員の生活がこれからもフレッシュな活動であるように新芽を表しています | |
| 6.30 | 創立30周年記念誌発行 |
